(转自:今日金价行情)
种类 | 人民币 | 国际 | ]article_adlist-->|
黄金
]article_adlist--> Au | 销售 | 769.16 | 3319.46 |
回购 | 768.16 | 3319.11 | |
白银 Ag | 销售 | 8.236 | 36.325 |
回购 | 8.186 | 36.278 | |
铂金 Pt | 销售 | 280.9 | 1207.05 |
回购 | 279.4 | 1205.55 | |
钯金 Pd | 销售 | 245.4 | 1080.07 |
回购 | 243.9 | 1074.55 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
添加到我的小程序,查看每天实时金价



下一篇:没有了